【1.2V】镍氢扣式电池
  【1.2V】镍镉扣式电池
  【3.6V】锂离子扣式电池
  【 9V 】方形9伏可充电池
  【1.2V】镍氢柱式电池
  【1.2V】镍镉柱式电池
  【3.0V】锂锰扣式电池
  【1.5V】AG系列电池
  【1.5V】57碳、碱性电池
  【 12V】23A、27A柱式电池
  • 碱性锌锰钮扣电池AG系列 技术与性能
   
 
型号 参照型号 直径(mm) 高度(mm) 标称电压(V) 标称容量(mAh) 标准放电负载电阻(Ω) 初始期连续放电时间(hrs) 终止电压(V) 重量(g)
AG1 LR621 6.75±0.05 2.00±0.10  1.50 13 68K 630 0.9 0.25
AG2 LR726 7.85±0.05  2.50±0.10 1.50 26 22K 490 0.9 0.44
AG3 LR41 7.85±0.05  3.50±0.10  1.50 35 22K 670 0.9 0.57
AG4 LR626 6.75±0.05  2.50±0.10 1.50 18 47K 690 0.9 0.31
AG5 LR754 7.85±0.05  5.30±0.10 1.50 58 22K 920 0.9 0.90
AG6 LR920 9.45±0.05  2.00±0.10  1.50 32 15K 320 0.9 0.55
AG7 LR926 9.45±0.05  2.50±0.10  1.50 46 15K 400 0.9 0.64
AG8 LR1120 11.55±0.05  2.00±0.10  1.50 45 15K 570 0.9 0.79
AG9 LR936 9.45±0.05  3.50±0.10  1.50 56 15K 550 0.9 0.86
AG10 LR1130 11.55±0.05  3.00±0.10  1.50 68 15K 850 0.9 1.11
AG11 LR721 7.85±0.05  2.00±0.10  1.50 20 7.5K 415 0.9 0.38
AG12 LR43 11.55±0.05  4.10±0.10  1.50 100 7.5K 610 0.9 1.47
AG13 LR44 11.55±0.05  5.3±0.10  1.50 148 7.5K 880 0.9 1.92
  LR932 9.45±0.05  3.1±0.10  1.50 50 15K 490 0.9 0.75
 


     
  深圳公司:深圳市宝安区西乡宝源路 华丰宝源大厦612号
工厂地址:江苏省金坛市茅麓镇西阳村
联 系 人:田林峰  13510505757  13322985630
电  话:0755-27798579 27797247 29665573
传  真:0755-29665572
网  址:http://www.szjkn.com
电  邮:fengzi751012@vip.163.com