【1.2V】镍氢扣式电池
  【1.2V】镍镉扣式电池
  【3.6V】锂离子扣式电池
  【 9V 】方形9伏可充电池
  【1.2V】镍氢柱式电池
  【1.2V】镍镉柱式电池
  【3.0V】锂锰扣式电池
  【1.5V】AG系列电池
  【1.5V】57碳、碱性电池
  【 12V】23A、27A柱式电池
 
  • 锂锰扣式电池CR 主要技术指标一览表
   
 
编号 型号Model 直径(mm) 高度(mm) 公称电压(v) 公称容量(mAh) 标准负载(kQ) 放电时间(H) 大电流间断(mA) 小电流连续(uA 重量(g)
CC-01 CR3032 30.00 3.20 3.0 520 15 2600 20 13 8.00
CC-02 CR2477 24.50 7.70 3.0 1050 7.5 2625 20 15 8.50
CC-03 CR2450 24.50 5.00 3.0 540 15 2700 18 13 6.50
CC-04 CR2430 24.50 3.00 3.0 275 15 1375 18 10 4.50
CC-05 CR2354 23.00 5.40
3.0 490 15 2450 18 10 6.00
CC-06 CR2332 23.00 3.20 3.0 300 15 1500 18 8 4.20
CC-07 CR2330 23.00 3.00 3.0 250 15 1250 18 8 4.00
CC-08 CR2325 23.00 2.50 3.0 210 15 1050 18 8 3.30
CC-09 CR2320 23.00 2.00 3.0 175 15 875 18 8 3.00
CC-10 CR2050 20.00 5.00 3.0 300 15 1500 18 8 4.20
CC-11 CR2032 20.00 3.20 3.0 210 15 1050 15 5 3.00
CC-12 CR2030 20.00 3.00 3.0 190 15 950 15 5 2.80
CC-13 CR2025 20.00 2.50 3.0 150 15 750 15 3 2.40
CC-14 CR2020 20.00 2.00 3.0 125 15 625 18 3 2.10
CC-15 CR2016 20.00 1.60 3.0 75 30 750 15 2 1.80
CC-16 CR2012 20.00 1.20 3.0 50 62 1030 5 1 1.50
CC-17 CR1632 16.00 3.20 3.0 120 30 1200 10 2 1.60
CC-18 CR1625 16.00 2.50 3.0 90 47 1410 8 2 1.40
CC-19 CR1620 16.00 2.00 3.0 70 62 1445 8 2 1.20
CC-20 CR1616 16.00 1.60 3.0 50 62 1030 8 1 1.20
CC-21 CR1530 15.00 3.00 3.0 95 62 1485 8 2 1.50
CC-22 CR1225 12.50 2.50 3.0 48 68 1085 5 1 1.30
CC-23 CR1220 12.50 2.00 3.0 40 68 905 5 1 0.85
CC-24 CR1216 12.50 1.60 3.0 25 68 565 5 1 0.70
CC-25 CR1212 12.50 1.20 3.0 18 68 405 5 1 0.50
CC-26 CR1130 11.60 3.00 3.0 48 68 1080 5 1 0.60
CC-27 CR1025 10.00 2.50 3.0 30 68 680 5 1 0.60
CC-28 CR927 9.50 2.70 3.0 30 68 680 3 1 0.60
CC-29 CR920 9.50 2.00 3.0 16 68 360 3 1 0.45
CC-30 CR816 8.00 1.60 3.0 8 68 180 3 1 0.25
CC-31 CR632 6.80 3.20 3.0 13 68 290
3 1 0.20
     
  深圳公司:深圳市宝安区西乡宝源路 华丰宝源大厦612号
工厂地址:江苏省金坛市茅麓镇西阳村
联 系 人:田林峰  13510505757  13322985630
电  话:0755-27798579 27797247 29665573
传  真:0755-29665572
网  址:http://www.szjkn.com
电  邮:fengzi751012@vip.163.com